Regolamento UE n. 1169/2011 - Allegato II
| Piatto / Bevanda | Dettagli (Surgelato / Gradazione) | πΎ GL | π¦ CR | π₯ UO | π PE | π₯ AR | π« SO | π₯ LA | π° FR | π₯¬ SE | π SP | π₯― SS | π· SL | πΌ LU | π MO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π ANTIPASTI | |||||||||||||||
Carne cruda con salsa di acciughe | Fresco | β | β | ||||||||||||
Tagliere di salumi e formaggi con focaccia e marmellata di cipolle caramellate | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Insalata di broccoli e avocado con uovo marinato alla soia e semi di sesamo | Fresco | β | β | β | β | β | |||||||||
Insalata russa 2.0 Cipolline, carote, patate, maionese | Fresco | β | β | ||||||||||||
Vitello tonnato | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Caponata di mele Cipolle,sedano,mandorle,capperi,pomodoro ,mele ,aceto zucchero | Fresco | β | β | ||||||||||||
Crostata salata porri, cavolfiore,fontina e sesamo nero | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Sformato di gorgonzola con cipolle rosse caramellate e cialde di pasta frolla | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Hummus con piadina alla piastra e semi di sesamo nero Ceci,limone,cumino,tahina | Fresco | β | β | ||||||||||||
Tomino caprino con marmellata di pomodorini e limone , mandorle e pane guttiau | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Tortino di patate con cipolle e olive | Fresco | ||||||||||||||
Sformato di porri con crema al raschera e crumble salato | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Tomini assortiti | Fresco | β | β | ||||||||||||
Cavolfiore fritto con salsa dβacciughe | Fresco | β | β | β | β | ||||||||||
| π PRIMI PIATTI | |||||||||||||||
Orecchiette con broccoli e pesto di basilico, mandorle e pomodori secchi | Fresco | β | β | β | |||||||||||
Ciorba di lenticchie con crostini cipolle, carote, sedano, brodo vegetale, rosmarino, salvia, alloro, paprika affumicata, cumino, scorza di limone | Fresco | β | β | ||||||||||||
Tagliatelle al ragΓΉ macinato di carne mista, cipolle, carote, sedano, brodo vegetale, vino rosso, chiodi di garofano, rosmarino,alloro | Fresco | β | β | ||||||||||||
Gnocchi alla sorrentina Gnocchi gratinati,pomodoro e raschera | Fresco | β | β | β | |||||||||||
| π SECONDI PIATTI | |||||||||||||||
Catanese di maiale con patate al forno lonza di maiale, aceto, pan grattato, provola silana, sale, pepe, uovo
| Fresco | β | β | β | |||||||||||
Trippa in umido alla romana con crostini | Fresco | β | β | ||||||||||||
Arrosto di vitello al Marsala e prugne con patate al forno | Fresco | β | |||||||||||||
| π CONTORNI | |||||||||||||||
Insalata di cavolo verza con noci, mele e dressing agli agrumi | Fresco | β | |||||||||||||
Catalogna saltata | Fresco | β | |||||||||||||
Biete olio e limone | Fresco | ||||||||||||||
Insalata di radicchio,belga con blu di capra, pere e noci | Fresco | β | |||||||||||||
| π DOLCI | |||||||||||||||
Torino Palermo (semifreddo alle nocciole con sciroppo al marsala) | Fresco | β | |||||||||||||
TiramisΓΉ | Fresco | β | |||||||||||||
Tortino al cioccolato con confettura di pompelmo e crema al fondente No latticini | Fresco | ||||||||||||||
Coppa sacher Coppa cheesecake al cioccolato fondente e confettura di albicocche ( gluten free) | Fresco | β | β | ||||||||||||
Torta di pere,miele e limone | Fresco | ||||||||||||||
| π VINI BIANCHI | |||||||||||||||
Traminer "Tre Venezie" CALICE β¬ 4,50 | Vol. 12.5 | β | |||||||||||||
Ribolla Gialla Venezia Giulia "Reguta" CALICE β¬4.50 | Vol. 13.5 | β | |||||||||||||
Favorita delle Langhe "Marchisio" CALICE β¬4.00 | Vol. 12.5 | β | |||||||||||||
Arneis delle Langhe "Marchisio" CALICE 4.00 | Vol. 13 | β | |||||||||||||
Arneis "Marchisio" 1/4 lt. β¬3.00
1/2 lt. β¬6.00 | Vol. 13 | β | |||||||||||||
CuveΓ¨ extra dry Borgo Molino (Spumante) CALICE β¬4.00 | Vol. 11 | β | |||||||||||||
| π VINI ROSSI | |||||||||||||||
Pinot Nero delle Venezie "Reguta" CALICE 5.00 | Vol. 12.5 | β | |||||||||||||
Barbera d'Alba "Marchisio" CALICE β¬4.50 | Vol. 13 | β | |||||||||||||
Dolcetto delle Langhe "Marchisio" CALICE β¬4.00 | Vol. 13 | β | |||||||||||||
Barbera d'Asti superiore "Benefizio di Cocconito" CALICE β¬4.00 | Vol. 13.5 | β | |||||||||||||
Nebbiolo d'Alba "Marchisio" CALICE β¬4.50 | Vol. 13.5 | β | |||||||||||||
RuchΓ¨ Amelio Livio "Primordio" CALICE β¬ 5.00 | Vol. 15 | β | |||||||||||||
Rosso Barbera Az. agricola domanda 1/4 lt. β¬3.00
1/2 lt. β¬6.00 | Vol. 13 | β | |||||||||||||
| π VINI DA DESSERT | |||||||||||||||
Passito di Pantelleria Bicchiere | Vol. 15 | β | |||||||||||||
Zibibbo "Pellegrino" Bicchiere | Vol. 16 | β | |||||||||||||
| π BIRRE | |||||||||||||||
Ipa PICCOLA β¬4.00 | Vol. 6.2 | β | |||||||||||||
Doppio Malto PICCOLA β¬4.00 | Vol. 6.8 | β | |||||||||||||
Rossa PICCOLA β¬4.00 | Vol. 7.2 | β | |||||||||||||
Blanche PICCOLA β¬4.00 | Vol. 4.7 | β | |||||||||||||
Pils Bionda PICCOLA 3.50 | Vol. 5 | β | |||||||||||||
Menabrea Weiss PICCOLA β¬4.00 | Vol. 5.2 | β | |||||||||||||
Menabrea bionda 66 cl. | Vol. 4.8 | β | |||||||||||||
Ichnusa non filtrata 50 cl. | Vol. 5 | β | |||||||||||||
Ceres 33 cl. | Vol. 7.7 | β | |||||||||||||
Tennent's 33 cl. | Vol. 9 | β | |||||||||||||
Daura (gluten free) 33 cl. | Vol. 5.4 | ||||||||||||||
Clausthaler (analcolica) 33 cl. | Fresco | β | |||||||||||||
Corona 33 cl. | Vol. 4.5 | β | |||||||||||||
Menabrea Bionda 33 cl. | Vol. 4.8 | β | |||||||||||||
Becks 33 cl. | Vol. 5 | β | |||||||||||||
Ichnusa non filtrata 33 cl. | Vol. 5 | β | |||||||||||||
| π BEVANDE | |||||||||||||||
Acqua filtrata Naturale 1 lt. | Fresco | ||||||||||||||
Acqua filtrata Frizzante 1 lt. | Fresco | ||||||||||||||
Acqua naturale 1/2 lt. | Fresco | ||||||||||||||
Acqua Frizzante 1/2 lt. | Fresco | ||||||||||||||
molecola | Fresco | ||||||||||||||
Molecola Zero | Fresco | ||||||||||||||
Schweppes | Fresco | ||||||||||||||
Lemon Soda | Fresco | ||||||||||||||
Chinotto | Fresco | ||||||||||||||
EstaThe Limone | Fresco | ||||||||||||||
EstaThe Pesca | Fresco | ||||||||||||||
Aranciata | Fresco | ||||||||||||||
RedBull | Fresco | ||||||||||||||
Crodino | Fresco | ||||||||||||||
| π SUCCHI DI FRUTTA | |||||||||||||||
Pesca | Fresco | ||||||||||||||
Pera | Fresco | ||||||||||||||
Ananas | Fresco | ||||||||||||||
ACE | Fresco | ||||||||||||||
Arancia | Fresco | ||||||||||||||
Albicocca | Fresco | ||||||||||||||
| π CAFFETTERIA | |||||||||||||||
Caffè | Fresco | ||||||||||||||
Caffè corretto | Fresco | ||||||||||||||
Caffè decaffeinato | Fresco | ||||||||||||||
Ginseng | Fresco | ||||||||||||||
Orzo | Fresco | ||||||||||||||
CaffΓ¨ macchiato | Fresco | β | |||||||||||||
CaffΓ¨ macchiato freddo | Fresco | β | |||||||||||||
Cappuccino | Fresco | β | |||||||||||||
Tè caldo | Fresco | ||||||||||||||
| π AMARI, RUM, WHISKY, LIQUORI... | |||||||||||||||
Averna | Vol. 29 | ||||||||||||||
Borghetti | Vol. 25 | ||||||||||||||
Branca Menta | Vol. 28 | ||||||||||||||
Braulio | Vol. 21 | ||||||||||||||
Camatti | Vol. 20 | ||||||||||||||
Capo | Vol. 35 | ||||||||||||||
Cynar | Vol. 16.5 | ||||||||||||||
Disaronno liquore | Vol. 28 | ||||||||||||||
Fernet branca | Vol. 39 | ||||||||||||||
Jagermaister | Vol. 35 | ||||||||||||||
Lucano | Vol. 28 | ||||||||||||||
Mirto | Vol. 30 | ||||||||||||||
Montenegro | Vol. 23 | ||||||||||||||
Sambuca | Vol. 40 | ||||||||||||||
San Simone | Vol. 26 | ||||||||||||||
Silano | Vol. 30 | ||||||||||||||
Unicum | Vol. 40 | ||||||||||||||
Genepì | Vol. 35 | ||||||||||||||
Baileys Irish Cream | Vol. 17 | ||||||||||||||
Cointreau liquore | Vol. 40 | ||||||||||||||
Vecchia Romagna brandy | Vol. 30 | ||||||||||||||
Campari bitter | Vol. 25 | ||||||||||||||
Fine Ruby Porto liquore | Vol. 19.5 | ||||||||||||||
Fundador brandy | Vol. 36 | ||||||||||||||
Vermouth di Torino rosso/bianco
| Vol. 16 | β | |||||||||||||
Vermouth di Torino Cocchi | Vol. 16 | β | |||||||||||||
Matusalem rum | Vol. 40 | ||||||||||||||
Pampero rum | Vol. 40 | ||||||||||||||
Havana Club rum | Vol. 37.5 | ||||||||||||||
Bombay gin | Vol. 40 | ||||||||||||||
J&B whisky | Vol. 40 | ||||||||||||||
Glen Grant whisky | Vol. 40 | ||||||||||||||
Jack Daniels whisky | Vol. 40 | ||||||||||||||
Chivas whisky | Vol. 40 | ||||||||||||||
Jameson whisky | Vol. 40 | ||||||||||||||
Laphroaig whisky | Vol. 40 | ||||||||||||||
Stravecchio Branca brandy | Vol. 38 | ||||||||||||||
De Kuyper liquore | Vol. 40 | ||||||||||||||
BarcelΓ² blanco rum | Vol. 37.5 | ||||||||||||||
Jose Cuervo Especial tequila | Vol. 35 | ||||||||||||||